出库仪

产品信息
1、八核大内存运行流畅,800 万镜头极速识别各类快递单号;
2、工业级宽温防护,全天快递扫码多任务运行不卡顿;
3、配出库仪软件,扫码SDK
4、多网通信全覆盖,快递出库大批量单号秒扫稳定;
CAPSTATION-C10快递出库仪规格书
V1.0
广州优库电子有限公司
产品特性
- 八核大内存运行流畅,800 万镜头极速识别各类快递单号;
- 工业级宽温防护,全天快递扫码多任务运行不卡顿;
- 配套出库仪软件、扫码SDK;
- 多网通信全覆盖,快递出库大批量单号秒扫稳定;
| 性能参数 | |
|---|---|
| CPU | MT6762,八核2.0GHz,8*A53,Max CPU Frequency 2.0GHz |
| 操作系统 | Android 9 |
| 内存 | 64GB eMMC+4GB LPDDR4X |
| 扩展内存 | 支持TF卡,最大256GB |
| 基本规格 | |
|---|---|
| 外形尺寸 | 500mm*500mm*849mm |
| 整机重量 | 8.30kg |
| 配色 | 灰色 |
| 屏幕规格 | 电容多点触摸屏,分辨率1280*800 |
| IO接口 | USB 2.0接口*3、TYPE-C*1、百兆RJ45网口*1 |
| 按键 | 开机键*1 |
| 扫码相机 | 800W |
| 人脸识别相机 | 400W |
| 扫码性能 | 一维码:Code39、Code93、Code128、CodeBar、EAN、ITF25等;二维码:QR、DM等 |
| 传感器 | 人脸识别、OTG |
| 喇叭 | 支持 |
| 补光灯 | Led 补光灯+散热+聚光透镜,0.5W*4 |
| 出库指示灯 | 3色提示灯,支持SDK调用切换颜色 |
| 数据通讯 | |
|---|---|
| WIFI | 802.11a/b/g/n/ac(2.4G+5G) |
| 蓝牙 | 4.2BLE |
| 网口 | 百兆 RJ45 网口*1 |
| 使用环境 | |
|---|---|
| 工作温度 | -10~50℃ |
| 储存温度 | -20℃~70℃ |
| 湿度 | 20%RH~80%RH (无凝结) |
| 其他可靠性 | 浪涌400V |
| 静电防护(ESD) | ±10KV(空气放电),±8KV(接触放电) |
| 配件 | |
|---|---|
| 标准配件 | 12V 4A电源适配器,说明书 |
CAPSTATION-C10快递出库仪规格书
V1.0
广州优库电子有限公司
产品特性
- 八核大内存运行流畅,800 万镜头极速识别各类快递单号;
- 工业级宽温防护,全天快递扫码多任务运行不卡顿;
- 配套出库仪软件、扫码SDK;
- 多网通信全覆盖,快递出库大批量单号秒扫稳定;
| 性能参数 | |
|---|---|
| CPU | MT6762,八核2.0GHz,8*A53,Max CPU Frequency 2.0GHz |
| 操作系统 | Android 9 |
| 内存 | 64GB eMMC+4GB LPDDR4X |
| 扩展内存 | 支持TF卡,最大256GB |
| 基本规格 | |
|---|---|
| 外形尺寸 | 500mm*500mm*849mm |
| 整机重量 | 8.30kg |
| 配色 | 灰色 |
| 屏幕规格 | 电容多点触摸屏,分辨率1280*800 |
| IO接口 | USB 2.0接口*3、TYPE-C*1、百兆RJ45网口*1 |
| 按键 | 开机键*1 |
| 扫码相机 | 800W |
| 人脸识别相机 | 400W |
| 扫码性能 | 一维码:Code39、Code93、Code128、CodeBar、EAN、ITF25等;二维码:QR、DM等 |
| 传感器 | 人脸识别、OTG |
| 喇叭 | 支持 |
| 补光灯 | Led 补光灯+散热+聚光透镜,0.5W*4 |
| 出库指示灯 | 3色提示灯,支持SDK调用切换颜色 |
| 数据通讯 | |
|---|---|
| WIFI | 802.11a/b/g/n/ac(2.4G+5G) |
| 蓝牙 | 4.2BLE |
| 网口 | 百兆 RJ45 网口*1 |
| 使用环境 | |
|---|---|
| 工作温度 | -10~50℃ |
| 储存温度 | -20℃~70℃ |
| 湿度 | 20%RH~80%RH (无凝结) |
| 其他可靠性 | 浪涌400V |
| 静电防护(ESD) | ±10KV(空气放电),±8KV(接触放电) |
| 配件 | |
|---|---|
| 标准配件 | 12V 4A电源适配器,说明书 |

