手持加固型工业平板电脑

产品信息
1.配置高,MT8781芯片(MTK4G最强芯片);
2.扫码强,100万工业AI扫码技术;
3.防护好,实测IP68防护,1.5米防摔;
4.出口机型:GMS认证,谷歌套件。
TC100pro 三防加固平板技术规格书
核心性能参数
<<<<| CPU | MTK8781,八核2.2GHz,2 x Arm Cortex-A76 up to 2.2GHz,6 x Arm Cortex-A55 up to 2.0GHz |
|---|---|
| 操作系统 | Android 15 |
| 内存 | RAM:4GB LPDDR4X @ 4266MHz;ROM:64GB |
| 扩展内存 | 支持,MicroSD 最大1TB,支持SDIO加密T卡 |
基本规格
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<| 外形尺寸 | 276*170*16.5mm(不含局部凸起,以实物为准) |
|---|---|
| 整机重量 | 950g(含标准电池) |
| 配色 | 深黑+红 |
| 屏幕规格 | 10.36 英寸 2K 高清(1200×2000), TFT(IPS),600cd/m² 高亮 |
| 触摸屏 | INCELL 十点电容触控 |
| 盖板贴合 | 全贴合,AF 防指纹镀膜 |
| 主电池 | 10200mAh(4.4V),免工具可拆卸电池,支持 0V 充电 |
| 材质 | 双色 TPU 覆盖 + 内部金属骨架 |
| 充电时间 | 2小时50分钟(PD33W) |
| 使用时间 | 播放1080P视屏(默认亮度、最大音量):5H34M |
| 待机时长 | 理论待机时间(单卡不开流量,不亮屏):不低于500H |
| 音频 | 支持Microphones;支持降噪;支持前置双声道扬声器(100dB双喇叭);支持马达 |
| IO接口 | USB*1:标准TYPE-C接口(USB 2.0,支持OTG),本体防水,带胶塞;耳机:共用 TYPE-C 接口;2PIN磁吸座充*1(5V~2A) |
| 按键 | 主机左侧(座充接口);主机右侧(音量键 + FN 键 + SCAN 模组);主机底面(TYPE-C 接口 + FN 键) |
| 摄像头 | 前摄800W,FF定焦,F2.4;主摄1300W,PDAF,F2.2;支持闪光灯(双 LED 最大1A电流,支持手电筒功能) |
| 传感器 | 光感、重力加速度、地磁(指南针)、陀螺仪 |
| 扫描 | 支持一维、二维专业模组 |
| 卡槽类型 | SIM卡槽类型:NanoSIM+NanoSIM+TF(三合一支持热插拔) |
| 辅助功能 | 支持信息指示灯,支持震动,支持扬声器 |
| 卡模式 | 支持双卡双待、支持主副卡切换 |
数据通讯
<<<<<| 制式频段(欧亚版本) |
网络类型:4G LTE 全球版 2G:GSM 850/900/1800/1900; 3G:WCDMA B1/2/4/5/8; 4G:LTE-TDD B34/38/39/40/41; 4G:LTE-FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20/28a&b/66; |
|---|---|
| WLAN 协议 |
支持WiFi5,(1 stream),2.4/5GHz;平台芯片,内置天线; IEEE 802.11 ac/a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ac(1X1 MIMO),支持 WiFi Roaming; Security:WFA WPA WPA3/2 personal,AES-CCMP,WPI-SMS4,GCMP,WPS2.0,WAPI(hardware); WFA、Wi-Fi display、Wi-Fi HotSpot 2.0 |
| 定位 | GPS/Beidou/Galileo/GLONASS/AGPS |
| NFC | 支持 ISO18092、ISO14443 A/B、ISO15693 协议,Frequency 13.56Mhz;Mifare compliance,卡模拟模式不支持点对点 |
| 蓝牙 | BLE 5.2、3.0+HS、2.1+EDR |
使用环境
<<<<<<<| 工作温度 | -20℃~60℃ |
|---|---|
| 储存温度 | -40℃~70℃ |
| 湿度 | 5%RH~95%RH (无凝结) |
| 自由跌落 | 最高1.5米 |
| 防爆认证 | 无 |
| IP防护等级 | IP68三防(防水、防尘、防震) |
| 静电防护(ESD) | 空气±12kV,接触±8kV |
扫描头参数
<<<<<| 分辨率 | 1280*800 |
|---|---|
| 传感器 | 全局快门 |
| 视场角 | 水平:39.5° 垂直:26.1° |
| 扫描角度 | 旋转(tilt):±180°,倾斜(pitch):±60°,偏转(skew):±60° |
| 支持码制 |
一维码:Code39,Code93,Code128,CodaBar,EAN-8/13,ITF25,UPCE,UPCA, ISBN13,PDF417,MAT25,MSI,Code11,IND25,CHINAPOST,PHARMA,GS1等 ; 二维码:Datamatrix,QR,microQR,AZTEC,HANXIN,POST 等 |
包材及配件
<<<| 标准配件 | PD33W适配器*1;TypeC数据线*1;手带*1 |
|---|---|
| 包材结构料 | LOGO铭牌 ;盖板保护膜 |
| 包装盒类型 | 坑盒 |
*尺寸和重量依配置和制造工艺的不同可能有所差异。
*以上技术规格准确性截至产品发布时,我们保留所有权利。
版本V1.0,更新日期:2025-12-18
TC100pro 三防加固平板技术规格书
核心性能参数
<<<<| CPU | MTK8781,八核2.2GHz,2 x Arm Cortex-A76 up to 2.2GHz,6 x Arm Cortex-A55 up to 2.0GHz |
|---|---|
| 操作系统 | Android 15 |
| 内存 | RAM:4GB LPDDR4X @ 4266MHz;ROM:64GB |
| 扩展内存 | 支持,MicroSD 最大1TB,支持SDIO加密T卡 |
基本规格
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<| 外形尺寸 | 276*170*16.5mm(不含局部凸起,以实物为准) |
|---|---|
| 整机重量 | 950g(含标准电池) |
| 配色 | 深黑+红 |
| 屏幕规格 | 10.36 英寸 2K 高清(1200×2000), TFT(IPS),600cd/m² 高亮 |
| 触摸屏 | INCELL 十点电容触控 |
| 盖板贴合 | 全贴合,AF 防指纹镀膜 |
| 主电池 | 10200mAh(4.4V),免工具可拆卸电池,支持 0V 充电 |
| 材质 | 双色 TPU 覆盖 + 内部金属骨架 |
| 充电时间 | 2小时50分钟(PD33W) |
| 使用时间 | 播放1080P视屏(默认亮度、最大音量):5H34M |
| 待机时长 | 理论待机时间(单卡不开流量,不亮屏):不低于500H |
| 音频 | 支持Microphones;支持降噪;支持前置双声道扬声器(100dB双喇叭);支持马达 |
| IO接口 | USB*1:标准TYPE-C接口(USB 2.0,支持OTG),本体防水,带胶塞;耳机:共用 TYPE-C 接口;2PIN磁吸座充*1(5V~2A) |
| 按键 | 主机左侧(座充接口);主机右侧(音量键 + FN 键 + SCAN 模组);主机底面(TYPE-C 接口 + FN 键) |
| 摄像头 | 前摄800W,FF定焦,F2.4;主摄1300W,PDAF,F2.2;支持闪光灯(双 LED 最大1A电流,支持手电筒功能) |
| 传感器 | 光感、重力加速度、地磁(指南针)、陀螺仪 |
| 扫描 | 支持一维、二维专业模组 |
| 卡槽类型 | SIM卡槽类型:NanoSIM+NanoSIM+TF(三合一支持热插拔) |
| 辅助功能 | 支持信息指示灯,支持震动,支持扬声器 |
| 卡模式 | 支持双卡双待、支持主副卡切换 |
数据通讯
<<<<<| 制式频段(欧亚版本) |
网络类型:4G LTE 全球版 2G:GSM 850/900/1800/1900; 3G:WCDMA B1/2/4/5/8; 4G:LTE-TDD B34/38/39/40/41; 4G:LTE-FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20/28a&b/66; |
|---|---|
| WLAN 协议 |
支持WiFi5,(1 stream),2.4/5GHz;平台芯片,内置天线; IEEE 802.11 ac/a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ac(1X1 MIMO),支持 WiFi Roaming; Security:WFA WPA WPA3/2 personal,AES-CCMP,WPI-SMS4,GCMP,WPS2.0,WAPI(hardware); WFA、Wi-Fi display、Wi-Fi HotSpot 2.0 |
| 定位 | GPS/Beidou/Galileo/GLONASS/AGPS |
| NFC | 支持 ISO18092、ISO14443 A/B、ISO15693 协议,Frequency 13.56Mhz;Mifare compliance,卡模拟模式不支持点对点 |
| 蓝牙 | BLE 5.2、3.0+HS、2.1+EDR |
使用环境
<<<<<<<| 工作温度 | -20℃~60℃ |
|---|---|
| 储存温度 | -40℃~70℃ |
| 湿度 | 5%RH~95%RH (无凝结) |
| 自由跌落 | 最高1.5米 |
| 防爆认证 | 无 |
| IP防护等级 | IP68三防(防水、防尘、防震) |
| 静电防护(ESD) | 空气±12kV,接触±8kV |
扫描头参数
<<<<<| 分辨率 | 1280*800 |
|---|---|
| 传感器 | 全局快门 |
| 视场角 | 水平:39.5° 垂直:26.1° |
| 扫描角度 | 旋转(tilt):±180°,倾斜(pitch):±60°,偏转(skew):±60° |
| 支持码制 |
一维码:Code39,Code93,Code128,CodaBar,EAN-8/13,ITF25,UPCE,UPCA, ISBN13,PDF417,MAT25,MSI,Code11,IND25,CHINAPOST,PHARMA,GS1等 ; 二维码:Datamatrix,QR,microQR,AZTEC,HANXIN,POST 等 |
包材及配件
<<<| 标准配件 | PD33W适配器*1;TypeC数据线*1;手带*1 |
|---|---|
| 包材结构料 | LOGO铭牌 ;盖板保护膜 |
| 包装盒类型 | 坑盒 |
*尺寸和重量依配置和制造工艺的不同可能有所差异。
*以上技术规格准确性截至产品发布时,我们保留所有权利。
版本V1.0,更新日期:2025-12-18

