加固型手持数据终端

产品信息
- 1.毫米级精准定位,满足测绘、放样等专业作业的极致要求;
2.提供二次开发SDK、数据读取示例代码;
3.坚固耐用全场景,无惧野外恶劣环境,防水防尘,坚固耐用。
核心性能参数
| CPU | MTK8781,八核2.2GHz,2 x Arm Cortex-A76 up to 2.2GHz,6 x Arm Cortex-A55 up to 2.0GHz |
|---|---|
| 操作系统 | Android 14 |
| 内存 | RAM:4GB LPDDR4X @ 4266MHz;ROM:64GB |
| 扩展内存 | 支持,MicroSD 最大1TB,支持SDIO加密T卡 |
基本规格
| 外形尺寸 | 直板型:163*77*13.9mm(不含局部凸起,以实物为准) |
|---|---|
| 整机重量 | 约275g(含电池) |
| 配色 | 黑色(原色注塑),表面耐刮花晒纹 |
| 显示屏 | 5.99英寸TFT(IPS),typ.500cd/m² |
| 分辨率 | HD+,720*1440 |
| 触摸屏 | INCELL多点电容触控 |
| 主电池 | 5000mAh(4.4V),一体式电池免工具拆装(锂聚合物,支持0V充电);支持RTC电池(板载钮扣电池,用于电池拆换时间保持) |
| 盖板贴合 | 全贴合(1.1mm强化玻璃盖板) |
| 材质 | 高强度工程塑胶 |
| 充电时间 | 4.5H左右(使用10W充电器);3H左右(使用15W快充) |
| 待机时长 | 待机时长168个小时(7天);工作时长:13.5小时;LCD亮度、音量最大状态约9.5小时 |
| 音频 | 支持MIC(双硅麦);支持降噪;支持音频PA类型;支持扬声器(100dB大喇叭);支持马达;支持听筒 |
| 接口 | USB Type-C接口 |
| IO接口 | USB*1:标准TYPE-C接口(USB 2.0 Device,支持OTG),本体防水;3.5mm耳机,共用USB接口(数字耳机);2PIN座充*1(5V~2A,支持UC100通用座充) |
| 按键 | 主机左侧(FN键 + 音量键*2);主机右侧(FN键 + 开关机键 + FN键) |
| 摄像头 | 前摄800W,FF定焦,F2.4;主摄1300W,PDAF,F2.2;支持闪光灯(最大1A电流,支持手电筒功能) |
| 传感器 | 光距传感器、重力加速度传感器、霍尔、地磁传感器、陀螺仪 |
| 卡槽类型 | SIM卡槽类型:NanoSIM+NanoSIM/TF(三选二卡托式电池仓内置) |
| 信息指示灯 | 三色LED灯:低电量慢速频闪、充电红色、满电绿色 |
| 卡模式 | 支持双卡双待、支持主副卡切换 |
| 语音方案 | VoLTE、ViLTE、VoWiFi |
数据通讯
| 制式频段(欧亚版本) |
网络类型:4G LTE 2G:GSM 850/900/1800/1900; 3G:WCDMA B1/2/4/5/8; 4G:TDD-LTE B34/38/39/40/41; LTE FDD B1/2/3/4/5/7/8/20/28a&b |
|---|---|
| WLAN协议 |
支持WiFi5,Dual-band(2.4/5.1/5.8GHz);1 stream 802.11ac/a/b/g/n;IEEE 802.11d/e/h/i/j/k/r/v compliant; 支持WiFi Roaming; Security:WFA WPA WPA3/2 personal,AES-CCMP,WPI-SMS4,GCMP,WPS2.0,WAPI(hardware); WFA、Wi-Fi display、Wi-Fi HotSpot 2.0 |
| 定位 | GPS/北斗/Galileo/GLONASS/AGPS(内置天线) |
| NFC | ISO18092、ISO14443 A/B、ISO15693协议、Mifare compliance |
| 蓝牙 | BLE 5.2、3.0+HS、2.1+EDR |
全系统全频高精度定位定向模块
| RTK(RMS)定位精度 | 平面 0.8 cm+1 ppm,高程 1.5 cm+1 ppm |
|---|---|
| PPS精度(RMS) | 20 ns |
| 速度精度(RMS) | 0.03 m/s |
| 首次定位时间 | 冷启动<12 s ,热启动<5 s |
| 初始化时间 | <5 s(典型值) |
| 初始化可靠性 | >99.9% |
| 数据更新率 | 50 Hz Positioning |
| 差分数据 | RTCM 3.X ,NMEA 0183,Unicore |
使用环境
| 工作温度 | -20℃~55℃ |
|---|---|
| 储存温度 | -40℃~70℃ |
| 湿度 | 5%RH~95%RH (无凝结) |
| 坠地抗震高度 | 能承受1.5米高度多次跌落到光滑水泥地面的冲击 |
| 防爆认证 | 无 |
| IP防护等级 | IP67三防(防水、防尘、防震) |
| 静电防护(ESD) | 空气±12kV,接触±8kV |
| 支持认证项 | CE;ROHS;GMS ;UN38.3;MSDS;海空运证书;激光安全认证;IP等级;跌落;■IP等级 ■军工 |
包材及配件
| 标准配件 | 中规5V 2A适配器*1;TypeC数据线*1 |
|---|---|
| 可选配件 | PD 18W快充适配器;单主机通用型座充 |
| 包材结构料 | LOGO铭牌 ;盖板保护膜 |
| 包装盒类型 | 坑盒+封套(折页说明书、服务指南、保护袋) |
*尺寸和重量依配置和制造工艺的不同可能有所差异。
*以上技术规格准确性截至产品发布时,我们保留所有权利。
核心性能参数
| CPU | MTK8781,八核2.2GHz,2 x Arm Cortex-A76 up to 2.2GHz,6 x Arm Cortex-A55 up to 2.0GHz |
|---|---|
| 操作系统 | Android 14 |
| 内存 | RAM:4GB LPDDR4X @ 4266MHz;ROM:64GB |
| 扩展内存 | 支持,MicroSD 最大1TB,支持SDIO加密T卡 |
基本规格
| 外形尺寸 | 直板型:163*77*13.9mm(不含局部凸起,以实物为准) |
|---|---|
| 整机重量 | 约275g(含电池) |
| 配色 | 黑色(原色注塑),表面耐刮花晒纹 |
| 显示屏 | 5.99英寸TFT(IPS),typ.500cd/m² |
| 分辨率 | HD+,720*1440 |
| 触摸屏 | INCELL多点电容触控 |
| 主电池 | 5000mAh(4.4V),一体式电池免工具拆装(锂聚合物,支持0V充电);支持RTC电池(板载钮扣电池,用于电池拆换时间保持) |
| 盖板贴合 | 全贴合(1.1mm强化玻璃盖板) |
| 材质 | 高强度工程塑胶 |
| 充电时间 | 4.5H左右(使用10W充电器);3H左右(使用15W快充) |
| 待机时长 | 待机时长168个小时(7天);工作时长:13.5小时;LCD亮度、音量最大状态约9.5小时 |
| 音频 | 支持MIC(双硅麦);支持降噪;支持音频PA类型;支持扬声器(100dB大喇叭);支持马达;支持听筒 |
| 接口 | USB Type-C接口 |
| IO接口 | USB*1:标准TYPE-C接口(USB 2.0 Device,支持OTG),本体防水;3.5mm耳机,共用USB接口(数字耳机);2PIN座充*1(5V~2A,支持UC100通用座充) |
| 按键 | 主机左侧(FN键 + 音量键*2);主机右侧(FN键 + 开关机键 + FN键) |
| 摄像头 | 前摄800W,FF定焦,F2.4;主摄1300W,PDAF,F2.2;支持闪光灯(最大1A电流,支持手电筒功能) |
| 传感器 | 光距传感器、重力加速度传感器、霍尔、地磁传感器、陀螺仪 |
| 卡槽类型 | SIM卡槽类型:NanoSIM+NanoSIM/TF(三选二卡托式电池仓内置) |
| 信息指示灯 | 三色LED灯:低电量慢速频闪、充电红色、满电绿色 |
| 卡模式 | 支持双卡双待、支持主副卡切换 |
| 语音方案 | VoLTE、ViLTE、VoWiFi |
数据通讯
| 制式频段(欧亚版本) |
网络类型:4G LTE 2G:GSM 850/900/1800/1900; 3G:WCDMA B1/2/4/5/8; 4G:TDD-LTE B34/38/39/40/41; LTE FDD B1/2/3/4/5/7/8/20/28a&b |
|---|---|
| WLAN协议 |
支持WiFi5,Dual-band(2.4/5.1/5.8GHz);1 stream 802.11ac/a/b/g/n;IEEE 802.11d/e/h/i/j/k/r/v compliant; 支持WiFi Roaming; Security:WFA WPA WPA3/2 personal,AES-CCMP,WPI-SMS4,GCMP,WPS2.0,WAPI(hardware); WFA、Wi-Fi display、Wi-Fi HotSpot 2.0 |
| 定位 | GPS/北斗/Galileo/GLONASS/AGPS(内置天线) |
| NFC | ISO18092、ISO14443 A/B、ISO15693协议、Mifare compliance |
| 蓝牙 | BLE 5.2、3.0+HS、2.1+EDR |
全系统全频高精度定位定向模块
| RTK(RMS)定位精度 | 平面 0.8 cm+1 ppm,高程 1.5 cm+1 ppm |
|---|---|
| PPS精度(RMS) | 20 ns |
| 速度精度(RMS) | 0.03 m/s |
| 首次定位时间 | 冷启动<12 s ,热启动<5 s |
| 初始化时间 | <5 s(典型值) |
| 初始化可靠性 | >99.9% |
| 数据更新率 | 50 Hz Positioning |
| 差分数据 | RTCM 3.X ,NMEA 0183,Unicore |
使用环境
| 工作温度 | -20℃~55℃ |
|---|---|
| 储存温度 | -40℃~70℃ |
| 湿度 | 5%RH~95%RH (无凝结) |
| 坠地抗震高度 | 能承受1.5米高度多次跌落到光滑水泥地面的冲击 |
| 防爆认证 | 无 |
| IP防护等级 | IP67三防(防水、防尘、防震) |
| 静电防护(ESD) | 空气±12kV,接触±8kV |
| 支持认证项 | CE;ROHS;GMS ;UN38.3;MSDS;海空运证书;激光安全认证;IP等级;跌落;■IP等级 ■军工 |
包材及配件
| 标准配件 | 中规5V 2A适配器*1;TypeC数据线*1 |
|---|---|
| 可选配件 | PD 18W快充适配器;单主机通用型座充 |
| 包材结构料 | LOGO铭牌 ;盖板保护膜 |
| 包装盒类型 | 坑盒+封套(折页说明书、服务指南、保护袋) |
*尺寸和重量依配置和制造工艺的不同可能有所差异。
*以上技术规格准确性截至产品发布时,我们保留所有权利。

