二维便携蓝牙扫描器(高级)

产品信息
1.自研引擎,性能可靠、支持定制
2.场景丰富,使用灵活、手持轻便
3.性能可靠,抗干扰设计,传输距离快且稳定
4.绿色低功耗,增加产品续航时间
| 性能特点 | |
|---|---|
| 图像传感器 | CMOS 640*480传感器 |
| 光源 | 白光LED |
| 对焦 | 绿色LED圆点 |
| 条码灵敏度 | 倾斜±60° 偏转±60° 旋转360° |
| 识读精度 | ≥5mil |
| 符号反差 | ≥20% |
| 解码能力 | |
| 1D |
UPC-A、UPC-E、EAN-8、EAN-13、MSI、ISSN、ISBN、Code 93、
Code 11、Code 128、Codabar、Code 39、Code 32、
Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、GS1 DataBar
|
| 2D | PDF417、Micro PDF417、QR Code、Micro QR、Aztec、Data Matrix |
| 解码范围(典型) | |
| Code39(5mil) |
50mm~80mm
条码大小:25mm*10mm
|
| QR(15mil) |
50mm~200mm
条码大小:8mm*8mm
|
| EAN-13(13mil) |
50mm~270mm
条码大小:31mm*17mm
|
| 配件 | |
| 数据线 | 有线传输、充电 |
| 接收器 | 常规接收器,支持2.4G/蓝牙无线传输产品选配 |
| 充电底座 | 支持无线充电 |
| 物理特性 | |
| 通讯接口 | USB |
| 充电电压 | 5 VDC±5% |
| 工作电流(典型值) | 240mA(3.7 VDC) |
| 工作电流(最大值) | 300mA(3.7 VDC) |
| 待机电流 | 100mA(3.7 VDC) |
| 休眠电流 | 40mA(3.7 VDC) |
| 额定功耗(典型值) | 888mW(3.7 VDC) |
| 外观尺寸 | 89.6(W)×32(D)×20.2(H)mm |
| 外观颜色 | 黑色 |
| 产品净重(约重) | 49g(不含充电底座) |
| 键盘支持 | 美式键盘(默认)等多国键盘 |
| 用户指示器 | LED解码指示、蜂鸣器提示 |
| 无线性能 | |
| 通讯模式 | 同步上传模式/手动批量上传模式 |
| 无线标准 | 2.4G/蓝牙 |
| 传输距离(空旷区域) | ≥20米(2.4G)≥15米(蓝牙) |
| 存储容量 | ≥5000条(20字节 Code128) |
| 电池容量 | 1100mAh |
| 电池充电时间 | ≤4小时 |
| 连续工作时间 | ≥8小时(6秒/次,2.4G上传模式) |
| 用户环境 | |
| 工作温度 | -10℃ ~ 45℃ |
| 储存温度 | -20℃ ~ 50℃ |
| 湿度 | 5% ~ 95%(无凝结) |
| 跌落规格 | 可承受多次从1.2m跌落至混凝土地面 |
| 防护等级 | IP52 |
| 静电防护等级 | ESD符合EN61000-4-2,±15KV空气放电、±8KV接触放电 |
| 环境光照 | 0~100,000LUX |
| LED安全等级 | IEC 62471 |
| 性能特点 | |
|---|---|
| 图像传感器 | CMOS 640*480传感器 |
| 光源 | 白光LED |
| 对焦 | 绿色LED圆点 |
| 条码灵敏度 | 倾斜±60° 偏转±60° 旋转360° |
| 识读精度 | ≥5mil |
| 符号反差 | ≥20% |
| 解码能力 | |
| 1D |
UPC-A、UPC-E、EAN-8、EAN-13、MSI、ISSN、ISBN、Code 93、
Code 11、Code 128、Codabar、Code 39、Code 32、
Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、GS1 DataBar
|
| 2D | PDF417、Micro PDF417、QR Code、Micro QR、Aztec、Data Matrix |
| 解码范围(典型) | |
| Code39(5mil) |
50mm~80mm
条码大小:25mm*10mm
|
| QR(15mil) |
50mm~200mm
条码大小:8mm*8mm
|
| EAN-13(13mil) |
50mm~270mm
条码大小:31mm*17mm
|
| 配件 | |
| 数据线 | 有线传输、充电 |
| 接收器 | 常规接收器,支持2.4G/蓝牙无线传输产品选配 |
| 充电底座 | 支持无线充电 |
| 物理特性 | |
| 通讯接口 | USB |
| 充电电压 | 5 VDC±5% |
| 工作电流(典型值) | 240mA(3.7 VDC) |
| 工作电流(最大值) | 300mA(3.7 VDC) |
| 待机电流 | 100mA(3.7 VDC) |
| 休眠电流 | 40mA(3.7 VDC) |
| 额定功耗(典型值) | 888mW(3.7 VDC) |
| 外观尺寸 | 89.6(W)×32(D)×20.2(H)mm |
| 外观颜色 | 黑色 |
| 产品净重(约重) | 49g(不含充电底座) |
| 键盘支持 | 美式键盘(默认)等多国键盘 |
| 用户指示器 | LED解码指示、蜂鸣器提示 |
| 无线性能 | |
| 通讯模式 | 同步上传模式/手动批量上传模式 |
| 无线标准 | 2.4G/蓝牙 |
| 传输距离(空旷区域) | ≥20米(2.4G)≥15米(蓝牙) |
| 存储容量 | ≥5000条(20字节 Code128) |
| 电池容量 | 1100mAh |
| 电池充电时间 | ≤4小时 |
| 连续工作时间 | ≥8小时(6秒/次,2.4G上传模式) |
| 用户环境 | |
| 工作温度 | -10℃ ~ 45℃ |
| 储存温度 | -20℃ ~ 50℃ |
| 湿度 | 5% ~ 95%(无凝结) |
| 跌落规格 | 可承受多次从1.2m跌落至混凝土地面 |
| 防护等级 | IP52 |
| 静电防护等级 | ESD符合EN61000-4-2,±15KV空气放电、±8KV接触放电 |
| 环境光照 | 0~100,000LUX |
| LED安全等级 | IEC 62471 |

